產品系列豐富
類型 | 適用環境溫度 | 產品名稱/圖片 | 能力范圍 | 用途 | 應用場所 |
常溫型 | -10℃ | ACDS(HP)GW 渦旋式風冷冷水(熱泵)機組 | 制冷量:155-639kW 制熱量:171-690kW | 夏季制冷 冬季制熱 熱回收應用 | 辦公樓、酒店、商場、工廠、學校等舒適性空調應用 |
常溫型 | -10℃ | ACX(HP)-R 風冷全封閉螺桿(冷水)熱泵機組 | 超高效系列 制冷量:358-1640kW 制熱量:358-1640 kW | 夏季制冷 冬季制熱 熱回收應用 | 辦公樓、酒店、商場、工廠、學校等舒適性空調應用 |
低溫型 | -20℃ | ACDS(HP)H-HL 低溫型空氣源熱泵 | 制冷量:155-639 kW 制熱量:171-690 kW | 夏季制冷 冬季制熱(采暖、熱水等應用) 在-20℃環溫下,z*高制取55℃熱水 | 辦公樓、酒店、商場、工廠、學校等舒適性空調應用以及冬季熱水應用; 尤其適用北方“煤改電”,區域供暖等項目。 |
超低溫型 | -26℃ | 空氣源熱泵 | 制冷量:155-639 kW 制熱量:171-690 kW | 夏季制冷 冬季制熱(采暖、熱水等應用) 在-25℃環溫下,z*高制取熱水60℃ | 辦公樓、酒店、商場、工廠、學校等舒適性空調應用以及冬季熱水應用; 尤其適用北方“煤改電”,區域供暖等項目。 |
超低溫型 | -26℃ | 戶式低溫空氣源熱泵 | 制冷量:8.5-12 kW 制熱量:10-16 kW | 夏季制冷 冬季制熱 | 戶式采暖、空調一步到位,變頻應用 |
網友評論
條評論
最新評論